聯立二元一次方程式(III)
程式由網友 tony200910041 提供。
程式修改日期: 2012年2月3日
0 | A | B | C | D | + | ( | C |
X | - | Y | B | ) | ( | K | x2 |
- | 3 | K | + | 2 | ) | ÷ | 2 |
( | A | X | - | D | B | ) | + |
( | A | Y | - | D | C | ) | K |
( | 2 | - | K | ) | ÷ | ( | A |
X | - | D | B | ) | + | ( | A |
X | - | D | B | ) | K | ( | K |
- | 1 | ) | ÷ | 2 | - | K | - |
1 | + | ( | K | + | 1 | STO F1 或 F2 |
例題: 解聯立方程 x + y = 7 及 x – y = 1
按 2ndF DEL (必要) 再按RCL F1 ALGB 1 = 1 = 7 = 1 = 1 +/- = 1 = (顯示 x為4) = (顯示 y為3) =
(顯示方程組行列式-2)