零存整付計算
程式可以計算零存整付問題,假定利息每月計算及息率固定不變,程式可以計算以下問題:
˙本利和 (已知每月存款,年利率及存款期數)
˙每月存款 (已知本利和,年利率及存款期數)
˙存款期數 (已知本利和,每月存款及年利率)
註: 程式不能計算年利率。
參考公式:
(A為本利和,P為每月存款及 r 為每月利率 (即年利率÷12))
程式編寫日期: 2007年1月3日
程式(78步)
1 | 0 | 2. | ENT | 3. | Kin 1 | 4. | 0 | 5. | ENT |
6. | Kin 2 | 7. | xy | 8. | ENT | 9. | Kin 3 | 10. | 1 |
11. | 2 | 12. | 0 | 13. | 0 | 14. | Kin ÷ 3 | 15. | Kout 3 |
16. | Kin 5 | 17. | 1 | 18. | Kin + 3 | 19. | Kout 3 | 20. | Kin ÷ 5 |
21. | 9 | 22. | 9 | 23. | +/- | 24. | 10x | 25. | Kin 6 |
26. | = | 27. | cos-1 | 28. | sin | 29. | Min | 30. | Kin + 2 |
31. | Kout 1 | 32. | ÷ | 33. | Kout 2 | 34. | × | 35. | Kout 5 |
36. | + | 37. | 1 | 38. | = | 39. | log | 40. | ÷ |
41. | Kout 3 | 42. | log | 43. | × | 44. | ( | 45. | ENT |
46. | Kin 4 | 47. | xy | 48. | Kout 6 | 49. | ) | 50. | cos-1 |
51. | sin | 52. | Kin + 4 | 53. | + | 54. | ( | 55. | Kout 3 |
56. | xy | 57. | Kout 4 | 58. | - | 59. | 1 | 60 | ) |
61. | Kin ÷ 5 | 62. | ( | 63. | Kout 1 | 64. | xy | 65. | Kout 6 |
66. | ) | 67. | cos-1 | 68. | sin | 69. | × | 70. | Kout 2 |
71. | ÷ | 72. | Kout 5 | 73. | Kin × 1 | 74. | + | 75. | MR |
76. | × | 77 | Kout 1 | 78. | = | 79. | 80. |
LRN 模式輸入程式(供 fx-3800P使用,程式長度: 78步 )
0 | ENT 1 | Kin 1 | 0 | ENT 2 |
Kin 2 | xy | ENT 3 | Kin 3 | 1 |
2 | 0 | 0 | Kin ÷ 3 | Kout 3 |
Kin 5 | 1 | Kin + 3 | Kout 3 | Kin ÷ 5 |
9 | 9 | +/- | 10x | Kin 6 |
= | cos-1 | sin | Min | Kin + 2 |
Kout 1 | ÷ | Kout 2 | × | Kout 5 |
+ | 1 | = | log | ÷ |
Kout 3 | log | × | ( | ENT 4 |
Kin 4 | xy | Kout 6 | ) | cos-1 |
sin | Kin + 4 | + | ( | Kout 3 |
xy | Kout 4 | - | 1 | ) |
Kin ÷ 5 | ( | Kout 1 | xy | Kout 6 |
) | cos-1 | sin | × | Kout 2 |
÷ | Kout 5 | Kin × 1 | + | MR |
× | Kout 1 | = | MODE . |
例題1: 每月存款3000元,年利率為4%,預計存款24個月,求本利和。
按 P1 再按 RUN (不輸入數值代表計算本利和)
3000 RUN (每月存款)
4 RUN (年利率)
24 RUN (存款期數,顯示本利和為 $75078.09)
例題2: 已知本利和為$75078.09,年利率為4%,存款期為24月,求每月存款。
按 P1 再按 75078.09 RUN (本利和)
RUN (不輸入數值代表計算每月存款)
4 RUN (年利率)
24 RUN (存款期數,顯示每存款為 $3000)
例題3: 已知本利和為$75078.09,每月存款3000元,年利率為4%,求存款期數。
按 Prog 1 再按 75078.09 RUN (本利和)
3000 RUN (每月存款)
4 RUN (年利率)
RUN (不輸入數值代表計算存款期數,顯示存款期數為24月)