四階行列式
程式編寫日期: 2008年6月3日
程式(130步)
| 1 | ENT | 2. | Kin 1 | 3. | ENT | 4. | Kin 2 | 5. | ENT |
| 6. | Kin 3 | 7. | × | 8. | ENT | 9. | Min | 10. | ENT |
| 11. | Kin 4 | 12. | - | 13. | ENT | 14. | Kin 5 | 15. | ENT |
| 16. | Kin 6 | 17. | × | 18. | Kout 1 | 19. | + | 20. | ( |
| 21. | Kout 1 | 22. | × | 23. | Kout 5 | 24. | - | 25. | Kout 2 |
| 26. | × | 27. | Kout 4 | 28. | + | 29. | ( | 30. | Kout 2 |
| 31. | × | 32. | Kout 6 | 33. | - | 34. | Kout 3 | 35. | × |
| 36. | Kout 5 | 37. | + | 38. | ( | 39. | MR | 40. | Kin × 4 |
| 41. | Kin × 5 | 42. | Kin × 6 | 43. | ENT | 44. | Kin × 1 | 45. | Kin × 2 |
| 46. | Kin × 3 | 47. | ENT | 48. | X←→K1 | 49. | Kin - 4 | 50. | Kout 4 |
| 51. | + | 52. | ( | 53. | Kout 5 | 54. | Kin - 2 | 55. | Kout 2 |
| 56. | + | 57. | ( | 58. | ENT | 59. | Kin 2 | 60 | × |
| 61. | ENT | 62. | X←→K3 | 63. | Kin - 6 | 64. | ENT | 65. | Kin 4 |
| 66. | ENT | 67. | Kin 5 | 68. | × | 69. | Kout 6 | 70. | - |
| 71. | Kout 1 | 72. | Kin × 6 | 73. | ENT | 74. | Kin × 6 | 75. | X←→K6 |
| 76. | ) | 77 | X←→Y | 78. | Min | 79. | × | 80. | Kout 3 |
| 81. | × | 82. | Kout 5 | 83. | - | 84. | MR | 85. | × |
| 86. | Kout 1 | 87. | × | 88. | ENT | 89. | Min | 90. | ) |
| 91. | X←→Y | 92. | × | 93. | ( | 94. | Kout 3 | 95. | × |
| 96. | Kout 6 | 97. | - | 98. | MR | 99. | X←→K2 | 100. | Kin × 2 |
| 101. | X←→K2 | 102. | ) | 103. | ) | 104. | X←→Y | 105. | × |
| 106. | ENT | 107. | Kin × 1 | 108. | Kin × 2 | 109. | Kin × 3 | 110. | Kout 4 |
| 111. | Kin × 5 | 112. | Kin × 6 | 113. | MR | 114. | Kin × 4 | 115. | Kout 5 |
| 116. | Kin - 1 | 117. | Kout 4 | 118. | Kin - 3 | 119. | Kout 6 | 120. | Kin - 2 |
| 121. | Kout 1 | 122. | ) | 123. | X←→Y | 124. | × | 125. | Kout 3 |
| 126. | ) | 127. | X←→Y | 128. | × | 129. | Kout 2 | 130. | = |
LRN 模式輸入程式(供 fx-3800P使用,程式長度: 130步 )
| ENT 1 | Kin 1 | ENT 2 | Kin 2 | ENT 3 |
| Kin 3 | × | ENT 4 | Min | ENT 5 |
| Kin 4 | - | ENT 6 | Kin 5 | ENT 7 |
| Kin 6 | × | Kout 1 | + | ( |
| Kout 1 | × | Kout 5 | - | Kout 2 |
| × | Kout 4 | + | ( | Kout 2 |
| × | Kout 6 | - | Kout 3 | × |
| Kout 5 | + | ( | MR | Kin × 4 |
| Kin × 5 | Kin × 6 | ENT 8 | Kin × 1 | Kin × 2 |
| Kin × 3 | ENT 9 | X←→K1 | Kin - 4 | Kout 4 |
| + | ( | Kout 5 | Kin - 2 | Kout 2 |
| + | ( | ENT 0 | Kin 2 | × |
| ENT 1 | X←→K3 | Kin - 6 | ENT 2 | Kin 4 |
| ENT 3 | Kin 5 | × | Kout 6 | - |
| Kout 1 | Kin × 6 | ENT 4 | Kin × 6 | X←→K6 |
| ) | X←→Y | Min | × | Kout 3 |
| × | Kout 5 | - | MR | × |
| Kout 1 | × | ENT 5 | Min | ) |
| X←→Y | × | ( | Kout 3 | × |
| Kout 6 | - | MR | X←→K2 | Kin × 2 |
| X←→K2 | ) | ) | X←→Y | × |
| ENT 6 | Kin × 1 | Kin × 2 | Kin × 3 | Kout 4 |
| Kin × 5 | Kin × 6 | MR | Kin × 4 | Kout 5 |
| Kin - 1 | Kout 4 | Kin - 3 | Kout 6 | Kin - 2 |
| Kout 1 | ) | X←→Y | × | Kout 3 |
| ) | X←→Y | × | Kout 2 | = |
| MODE . |
例題1: 計算以下行列式的值。

按 P1 再按 1 RUN 1 RUN 1 RUN 6 RUN 1 RUN -1 RUN 2 RUN 5 RUN
1 RUN 3 RUN 1 RUN 10 RUN 4 RUN 3 RUN 2 RUN 1 RUN (顯示答案為30)