¤@¤¸¤T¦¸¤èµ{(II)
µ{¦¡¥i¥Hpºâ¤@¤¸¤T¦¸¤èµ{ªº¤TÓ®Ú(¥]¬A½Æ¼Æ®Ú)¡C
µ{¦¡½s¼g¤é´Á: 2006¦~9¤ë22¤é
µ{¦¡(144¨B)
1 | Kout 6 | 2. | ENT | 3. | Kin 1 | 4. | Kin 2 | 5. | Kin 4 |
6. | Kin 6 | 7. | Kout 5 | 8. | ENT | 9. | Kin 3 | 10. | Min |
11. | Kin 5 | 12. | ENT | 13. | Kin ¡Ñ 2 | 14. | Kin ¡Ñ 3 | 15. | Kin ¡Ñ 6 |
16. | ENT | 17. | Kin ¡Ñ 1 | 18. | 3 | 19. | Kin ¡Ñ 1 | 20. | Kin ¡Ñ 6 |
21. | Kout 5 | 22. | x2 | 23. | Kin ¡Ñ 5 | 24. | Kin - 6 | 25. | Kout 6 |
26. | x2 | 27. | Kin ¡Ñ 6 | 28. | Kout 1 | 29. | Kin - 3 | 30. | Kout 4 |
31. | Kin ¡Ñ 3 | 32. | 9 | 33. | Kin ¡Ñ 3 | 34. | 2 | 35. | Kin ¡Ò 3 |
36. | X¡ö¡÷K5 | 37. | Kin - 3 | 38. | Kout 3 | 39. | R¡÷P | 40. | x2 |
41. | Kin + 6 | 42. | 4 | 43. | 9 | 44. | +/- | 45. | 10x |
46. | Kin + 6 | 47. | Kout 6 | 48. | x2 | 49. | ¡Ô | 50. | Kin ¡Ò 6 |
51. | ¡Ô | 52. | Kin 1 | 53. | = | 54. | 3¡Ô | 55. | Kin ¡Ñ 5 |
56. | X¡ö¡÷Y | 57. | ¡Ò | 58. | 3 | 59. | = | 60 | cos |
61. | Kin ¡Ñ 5 | 62. | Kout 3 | 63. | + | 64. | X¡ö¡÷K1 | 65. | Kin - 1 |
66. | = | 67. | 3¡Ô | 68. | X¡ö¡÷K1 | 69. | 3¡Ô | 70. | Kin + 1 |
71. | 1 | 72. | Kin + 6 | 73. | 2 | 74. | Kin ¡Ò 6 | 75. | Kout 6 |
76. | Kin ¡Ñ 1 | 77 | sin-1 | 78. | cos | 79. | Kin ¡Ñ 5 | 80. | Kout 5 |
81. | Kin + 1 | 82. | MR | 83. | Kin - 1 | 84. | Kout 4 | 85. | Kin 3 |
86. | Kin ¡Ò 1 | 87. | Kin ¡Ò 2 | 88. | 3 | 89. | Kin ¡Ò 1 | 90. | Kout 1 |
91. | Kin 6 | 92. | Kin ¡Ñ 3 | 93. | MR | 94. | Kin + 3 | 95. | Kout 3 |
96. | Kin ¡Ñ 6 | 97. | X¡ö¡÷K2 | 98. | Kin + 6 | 99. | Kout 3 | 100. | Kin 5 |
101. | x2 | 102. | - | 103. | 2 | 104. | Kin ¡Ñ 4 | 105. | ¡Ñ |
106. | Kout 4 | 107. | ¡Ñ | 108. | Kout 6 | 109. | = | 110. | Min |
111. | x2 | 112. | ¡Ô | 113. | ¡Ô | 114. | Kin 6 | 115. | Kin + 2 |
116. | Kin - 3 | 117. | Kout 4 | 118. | Kin ¡Ò 6 | 119. | +/- | 120. | Kin ¡Ò 2 |
121. | Kin ¡Ò 3 | 122. | Kin ¡Ò 5 | 123. | Kout 2 | 124. | SCI 9 | 125. | RND |
126. | X¡ö¡÷K3 | 127. | RND | 128. | Kin 2 | 129. | Kout 5 | 130. | RND |
131. | X¡ö¡÷K6 | 132. | RND | 133. | Kin 5 | 134. | Kout 1 | 135. | RND |
136. | Norm | 137. | Kin 1 | 138. | HLT | 139. | MR | 140. | +/- |
141. | x > 0 | 142. | Kout 2 | 143. | HLT | 144. | Kout 3 | ¡@ | ¡@ |
¡@
¨ÒÃD1: ¸Ñ 2x3 - x2 - 72x + 36 =0
«ö P1 ¦A«ö 2 RUN 1 +/- RUN 72 +/- RUN 36 RUN (Åã¥Ü²Ä¤@Ó®Ú¬°6)
EXE (Åã¥Ü²Ä¤GÓ®Ú¬° 0.5) EXE (Åã¥Ü²Ä¤TÓ®Ú¬° -6)
¡@
¨ÒÃD2: ¸Ñ 3x3 - 5x2 + x - 4 =0
«ö P1 ¦A«ö 3 RUN 5 +/- RUN 1 RUN 4 +/- RUN (Åã¥Ü²Ä¤@Ó®Ú¬°1.86977)
RUN (¥X²{"ENT"ªí¥Ü¬°½Æ¼Æ®Ú¡AÅã¥Ü¹ê¼Æ³¡¬° - 0.101554)
RUN (Åã¥Üµê¼Æ³¡¬° 0.838323 i)
©Ò¥H¤èµ{¦¡ªº¤TÓ®Ú¬° x=1.86977 ©Î x= - 0.101554 ¡Ó 0.838323 i
¡@