逆誤差函數
程式由網友 tony200910041提供。
√ | ( | ( | +/- | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | 6 | ÷ | π | ÷ | 8 | 8 | 8 |
7 | - | 0 | . | 5 | ln | ( | 1 |
- | A | x2 | ) | + | √ | ( | ( |
+/- | 2 | ÷ | π | ÷ | ( | 8 | 8 |
8 | 7 | ÷ | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 |
) | - | 0 | . | 5 | ln | ( | 1 |
- | A | x2 | ) | ) | x2 | - | 6 |
3 | 4 | 7 | 3 | ln | ( | 1 | - |
A | x2 | ) | ÷ | 8 | 8 | 8 | 7 |
STO F1 或 F2 |
例題: 計算逆誤差函數 erf-1 0.3
按 RCL F1 ALGB 再按 0.3 = (顯示答案為0.2725)
註: 程式計算所有(0,1)範圍的實數,誤差少於4×10-4 相對準確度。