| 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
| c |
真空中的光速 |
Speed of light in vacuum |
| g |
重力加速度 |
Acceleration of gravity |
| G | 萬有引力常數 | Gravitational constant |
| Vm | 標準狀態下想氣體體積 | molar volume of ideal gas |
| NA | 阿佛加德羅常數 | Avogadro number |
| e | 基本電荷 | Elementary charge |
| me | 電子質量 | Electron mass |
| mp | 質子質量 | Proton mass |
| h | 普朗克常數 | Planck constant |
| k | 玻爾茲曼常數 | Boltzmann constant |
| R | 氣體常數 | Gas constant |
| 以下常數只適用於SRP-285II | ||
| F | 法拉第常數 | Faraday constant |
| mn | 中子質量 | Neutron constant |
| μ | 原子質量單位 | Atomic mass unit |
| εo | 介電常數 | Dielectric permittivity |
| μo |
磁化率 |
Magnetic permittivity |
| Φo |
磁通量量子 |
Flux quantum |
| ao | 玻爾半徑 | Bohr radius |
| μB | 玻爾磁子 | Bohr magneton |
例: G的值。
按 CONST → → (選擇G,顯示G的值為6.672 × 10-11)